Sabemos que lo que necesita es único para usted. Sonder Health Plans ofrece cuatro planes que se adaptan a su salud y estilo de vida.
Explore nuestros planes para encontrar el más adecuado para usted. Puede consultar más detalles sobre cada plan en el Resumen de prestaciones.
Copago de $0 en sus visitas al PCP
al hacerse socio de Sonder
Prestaciones oftalmológicas, auditivas y dentales en todos los planes
Copago de $0 en sus visitas al PCP
al hacerse socio de Sonder Diabetes Wellness
Prestaciones oftalmológicas, auditivas y dentales en todos los planes
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $2,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 200 $ días 1-5;0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 200 $ días 1-5;0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $0 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 20 $ Cardíaca/Pulmonar/SET para PAD, 40 $ Rehabilitación Cardíaca Intensiva |
PT/OT/ST | $10.00 |
ER | $125.00 |
Atención urgente | $10.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $10.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $10.00 |
Podología | $10.00 |
Otro profesional sanitario | De $0 a $40 ($0 de copago en el consultorio $40 de copago en el centro) |
Psiquiatría | $10.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | De 0 a 100 dólares |
Radiología diagnóstica | 0 $ para diagnóstico por imagen en consultorio, 150 $ para diagnóstico por imagen en centro (p. ej., ecografías, ultrasonidos) - 300 $ para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $250.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $150.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | 25 $ Ind / 15 $ Grupo |
Ambulancia - Tierra | $300.00 |
Ambulancia aérea | $750.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | $0.00 |
Calzado terapéutico o plantillas | 0% |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $44/$132/$88 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $95/$285/$285 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Insulina de nivel 2 | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 50.000 dólares como máximo |
Transporte no urgente | 50 viajes de ida |
OTC | 200 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 2 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $230 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación al Club Social y Activo (incluye gimnasio fuera de la red) |
-Internet / Datos móviles |
-Suministros para mascotas |
Los miembros también reciben: |
105 $/mes Tarjeta de compra |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluida la seguridad y las modificaciones del hogar, el cuidador, el apoyo social y la conciliación de la medicación). |
Formación de cuidadores |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: 3.000 $ combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada año |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $3000 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes: |
Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: |
Prestación máxima anual $400 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 25 $ Cardiaca/Pulmonar, 20 $ SET para PAD, 40 $ Rehabilitación Cardiaca Intensiva |
PT/OT/ST | $25.00 |
ER | $125.00 |
Atención urgente | $30.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $15.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $40.00 |
Otro profesional sanitario | $40.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | De 0 a 100 dólares |
Radiología diagnóstica | 0 $ para diagnóstico por imagen en consultorio, 150 $ para diagnóstico por imagen en centro (p. ej., ecografías, ultrasonidos) - 300 $ para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $0 - $280 ($0 para procedimientos ortopédicos) |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $0 - $180 ($0 para procedimientos ortopédicos) |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | 25 $ Ind / 15 $ Grupo |
Ambulancia - Tierra | $225.00 |
Ambulancia aérea | $750.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | 20% |
Calzado terapéutico o plantillas | 20% |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $44/$132/$88 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $95/$285/$285 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Insulina de nivel 2 | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 50.000 dólares como máximo |
Transporte no urgente | 50 viajes de ida |
OTC | 125 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 2 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $250 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación a clubes sociales y activos (incluye gimnasios y centros de bienestar fuera de la red) |
-Internet / Datos móviles |
-Suministros para mascotas |
-Cuidados de peluquería -Cabello, manicura, etc... |
Los miembros también reciben: |
Tarjeta de 90 dólares |
40 $/mes para el programa de pérdida de peso que elija |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Flex: 100 $/mes - Programa de resistencia/yoga/ejercicio |
Cuidado rutinario de los pies $0 - 6 visitas al año |
Quiropráctico de rutina - $0 de copago 12 visitas por año |
Tarjeta Flex dental, óptica y auditiva: 500 $. |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Cobertura adicional de medicamentos excluidos (Viagra genérico, Cialis genérico, Levitra genérico, Bromfed DM genérico y Propecia genérico). |
Necesidades dietéticas nutricionales hasta 6 sesiones al año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: $2000 combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $2000 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes: |
Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: |
Prestación máxima anual $200 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
Elija una prestación de cada una de las que figuran a continuación
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $6,700 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350$ días 1-6;0$ días 7-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350$ días 1-6;0$ días 7-90 |
SNF | 0$ días 1-20;203$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $0 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 30$ Cardiaco/Pulmonar, 25$ SET para PAD, 50$ Rehabilitación Cardiaca Intensiva |
PT/OT/ST | $45.00 |
ER | $125.00 |
Atención urgente | $30.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $40.00 |
Otro profesional sanitario | De $0 a $40 ($0 de copago en el consultorio $40 de copago en el centro) |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | De 0 a 100 dólares |
Radiología diagnóstica | 0 $ para diagnóstico por imagen en consultorio, 150 $ para diagnóstico por imagen en centro (p. ej., ecografías, ultrasonidos) - 300 $ para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $300.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $150.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | 25 $ Ind / 15 $ Grupo |
Ambulancia - Tierra | $325.00 |
Ambulancia aérea | $750.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | 20% |
Calzado terapéutico o plantillas | 20% |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $44/$132/$88 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $95/$285/$285 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Insulina de nivel 2 | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | 12 viajes de ida |
OTC | 200 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 2 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Miembro Selecciona un elemento de la lista siguiente: |
-Tarjeta de compra de 400 $ al mes |
-325 $ al mes de tarjeta de gasolina |
-3.500 Procedimientos médicos reconstructivos |
-3.000 $ Asignación para dispositivos de movilidad |
Todos los miembros reciben: |
-12 viajes de ida para transporte no principalmente médico |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Miembro Selecciona un elemento de la lista siguiente: |
-4.000$ Odontología integral |
-3.500 $ Servicios oftalmológicos integrales (incluidos los procedimientos) |
-3.000$ Asignación para audífonos |
Todos los miembros reciben: |
-Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
-Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Otro nivel (SSBCI no necesario) |
---|
El diputado selecciona un elemento de la lista siguiente: |
-Acupuntura Rutinaria - 12 Visitas |
-Rutina Quiropráctica - 12 Visitas |
Dental |
---|
Prevención dental |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Visión | |
---|---|
Visión - Exámenes | Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware | Cubierto sólo por Medicare 40 |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - 40 |
Audición - Ayudas | No cubierto |
Deducible y desembolso máximo |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Deducible | $0 | $0 |
MOOP | $5,500 | 10.000 $ (combinados) |
Parte A |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Hospitalización aguda | 300 $ días 1-5;0 $ días 6-60 | 40% Coseguro |
Psiquiatría hospitalaria | 350$ días 1-5;0$ días 6-60 | 40% Coseguro |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $0 | 40% Coseguro |
Parte B |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 20 $ Cardíaca/Pulmonar/SET para PAD, 40 $ Rehabilitación Cardíaca Intensiva | 40% Coseguro |
PT/OT/ST | $10.00 | 40% Coseguro |
ER | $125.00 | $125.00 |
Atención urgente | $10.00 | $10.00 |
PCP | $0.00 | 40% Coseguro |
Chiro | $10.00 | 40% Coseguro |
Especialista | $20.00 | 40% Coseguro |
Salud mental | $10.00 | 40% Coseguro |
Podología | $10.00 | 40% Coseguro |
Otro profesional sanitario | De $0 a $40 ($0 de copago en el consultorio $40 de copago en el centro) | 40% Coseguro |
Psiquiatría | $10.00 | 40% Coseguro |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 | 40% Coseguro |
Radiografías | De 0 a 100 dólares | 40% Coseguro |
Radiología diagnóstica | Coseguro del 20% para diagnóstico por imagen (p. ej., ecografías, ultrasonidos) - y para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) | 40% Coseguro |
Radiología terapéutica | 20% | 40% Coseguro |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $250.00 | 40% Coseguro |
Observación hospitalaria ambulatoria | $300.00 | 40% Coseguro |
ASC | $150.00 | 20% Coseguro |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | 25 $ Ind / 15 $ Grupo | 40% Coseguro |
Ambulancia - Tierra | $300.00 | $300.00 |
Ambulancia aérea | $450.00 | $450.00 |
ISD | 20% | 40% Coseguro |
Prótesis | 20% | 40% Coseguro |
Suministros médicos | 20% | 40% Coseguro |
Material para diabéticos | 20% | 40% Coseguro |
Calzado terapéutico o plantillas | 20% | 40% Coseguro |
Diálisis renal | 20% | 40% Coseguro |
Fármacos de quimioterapia | 20% | 40% Coseguro |
Medicamentos de la Parte B | 20% | 40% Coseguro |
Parte D |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Deducible | $0 | NA |
ICL | $2,000 | NA |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 | NA |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $10/$30/$0 | NA |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $44/$132/$88 | NA |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $95/$285/$285 | NA |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% | NA |
Insulina de nivel 2 | $10/$30/$0 | NA |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 | NA |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 | NA |
Prestaciones complementarias |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Emergencia mundial | Hasta 50.000 dólares como máximo | Hasta 50.000 dólares como máximo |
Transporte no urgente | 50 viajes de ida | NA |
OTC | 200 $ por trimestre | NA |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 2 veces al año | NA |
Fitness | Plata y ajuste | NA |
Línea directa de enfermería | Cubierta | 50% Coaseguro |
SSBCI |
---|
EN RED |
Tarjeta Flex $205 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación a un club social y activo |
-Internet / Datos móviles |
Los miembros también reciben: |
80 $ /mes Tarjeta de compra |
FUERA DE LA RED |
NA |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
EN RED Sistema personal de respuesta en caso de emergencia Tarjeta Flex de 500 $ (dental, oftalmológica y auditiva) |
FUERA DE LA RED NA |
Dental |
---|
EN RED |
Dental - Preventivo Importe máximo anual de la prestación: $2200 combinado con Comprehensive Exámenes: 1 cada 6 meses Profilaxis: 1 cada 6 meses Flúor: 1 cada año Rayos X: 1 cada 2 años |
Dental - Integral Importe máximo anual de la prestación: $2200 combinado con Preventivo Servicios No Rutinarios: Ilimitado Servicios de Diagnóstico: Ilimitado Servicios de Restauración: Ilimitado Endodoncia: Ilimitado Periodoncia: Sin límite Extracciones: Ilimitado Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitado |
FUERA DE LA RED |
Dental - Preventivo 50% Coaseguro |
Dental - Integral 50% de coaseguro |
Visión |
---|
EN RED |
Visión - Exámenes: Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: Importe máximo anual de la prestación: 400 $ Lentes de contacto Gafas (lentes y monturas) |
FUERA DE LA RED |
Visión - Exámenes: 50% de coseguro |
Visión - Hardware: 50% Coseguro |
Audición | |
---|---|
EN RED | |
Audiencia - Exámenes: | Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas: | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
FUERA DE LA RED | |
Audiencia - Exámenes: | 50% Coaseguro |
Audición - Ayudas: | 50% de coseguro, audífono hasta 2.000 $. |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $2,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 200 $ días 1-5;0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 200 $ días 1-5;0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $0 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 20 $ Cardíaca/Pulmonar/SET para PAD, 40 $ Rehabilitación Cardíaca Intensiva |
PT/OT/ST | $10.00 |
ER | $125.00 |
Atención urgente | $10.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $10.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $10.00 |
Podología | $10.00 |
Otro profesional sanitario | De $0 a $40 ($0 de copago en el consultorio $40 de copago en el centro) |
Psiquiatría | $10.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | De 0 a 100 dólares |
Radiología diagnóstica | 0 $ para diagnóstico por imagen en consultorio, 150 $ para diagnóstico por imagen en centro (p. ej., ecografías, ultrasonidos) - 300 $ para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $250.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $150.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | 25 $ Ind / 15 $ Grupo |
Ambulancia - Tierra | $300.00 |
Ambulancia aérea | $750.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | $0.00 |
Calzado terapéutico o plantillas | 0% |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $44/$132/$88 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $95/$285/$285 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Insulina de nivel 2 | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 50.000 dólares como máximo |
Transporte no urgente | 50 viajes de ida |
OTC | 200 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 2 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $230 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación al Club Social y Activo (incluye gimnasio fuera de la red) |
-Internet / Datos móviles |
-Suministros para mascotas |
Los miembros también reciben: |
105 $/mes Tarjeta de compra |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluida la seguridad y las modificaciones del hogar, el cuidador, el apoyo social y la conciliación de la medicación). |
Formación de cuidadores |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: 3.000 $ combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada año |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $3000 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes: |
Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: |
Prestación máxima anual $400 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
Elija una prestación de cada una de las que figuran a continuación
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $6,700 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350$ días 1-6;0$ días 7-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350$ días 1-6;0$ días 7-90 |
SNF | 0$ días 1-20;203$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $0 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 30$ Cardiaco/Pulmonar, 25$ SET para PAD, 50$ Rehabilitación Cardiaca Intensiva |
PT/OT/ST | $45.00 |
ER | $125.00 |
Atención urgente | $30.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $40.00 |
Otro profesional sanitario | De $0 a $40 ($0 de copago en el consultorio $40 de copago en el centro) |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | De 0 a 100 dólares |
Radiología diagnóstica | 0 $ para diagnóstico por imagen en consultorio, 150 $ para diagnóstico por imagen en centro (p. ej., ecografías, ultrasonidos) - 300 $ para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $300.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $150.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | 25 $ Ind / 15 $ Grupo |
Ambulancia - Tierra | $325.00 |
Ambulancia aérea | $750.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | 20% |
Calzado terapéutico o plantillas | 20% |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $44/$132/$88 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $95/$285/$285 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Insulina de nivel 2 | $10/$30/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | 12 viajes de ida |
OTC | 200 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 2 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Miembro Selecciona un elemento de la lista siguiente: |
-Tarjeta de compra de 400 $ al mes |
-325 $ al mes de tarjeta de gasolina |
-3.500 Procedimientos médicos reconstructivos |
-3.000 $ Asignación para dispositivos de movilidad |
Todos los miembros reciben: |
-12 viajes de ida para transporte no principalmente médico |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Miembro Selecciona un elemento de la lista siguiente: |
-4.000$ Odontología integral |
-3.500 $ Servicios oftalmológicos integrales (incluidos los procedimientos) |
-3.000$ Asignación para audífonos |
Todos los miembros reciben: |
-Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
-Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Otro nivel (SSBCI no necesario) |
---|
El diputado selecciona un elemento de la lista siguiente: |
-Acupuntura Rutinaria - 12 Visitas |
-Rutina Quiropráctica - 12 Visitas |
Dental |
---|
Prevención dental |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Visión | |
---|---|
Visión - Exámenes | Cubierto por Medicare - $40, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware | Cubierto sólo por Medicare 40 |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - 40 |
Audición - Ayudas | No cubierto |
Deducible y desembolso máximo |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Deducible | $0 | $0 |
MOOP | $5,500 | 10.000 $ (combinados) |
Parte A |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Hospitalización aguda | 300 $ días 1-5;0 $ días 6-60 | 40% Coseguro |
Psiquiatría hospitalaria | 350$ días 1-5;0$ días 6-60 | 40% Coseguro |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $0 | 40% Coseguro |
Parte B |
EN RED | FUERA DE LA RED | |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 20 $ Cardíaca/Pulmonar/SET para PAD, 40 $ Rehabilitación Cardíaca Intensiva | 40% Coseguro |
PT/OT/ST | $10.00 | 40% Coseguro |
ER | $125.00 | $125.00 |
Atención urgente | $10.00 | $10.00 |
PCP | $0.00 | 40% Coseguro |
Chiro | $10.00 | 40% Coseguro |
