Sabemos que lo que necesita es único para usted. Sonder Health Plans ofrece cuatro planes que se adaptan a su salud y estilo de vida.
Explore nuestros planes para encontrar el más adecuado para usted. Puede consultar más detalles sobre cada plan en el Resumen de prestaciones.
Copago de $0 en sus visitas al PCP
al hacerse socio de Sonder
Prestaciones oftalmológicas, auditivas y dentales en todos los planes
Copago de $0 en sus visitas al PCP
al hacerse socio de Sonder Diabetes Wellness
Prestaciones oftalmológicas, auditivas y dentales en todos los planes
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0 $ días 1-20; 184 $ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 0 $ (incluida la rehabilitación cardiaca intensiva y la SET para la EAP) |
PT/OT/ST | $40.00 |
ER | $120.00 |
Atención urgente | $25.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $0.00 |
Otro profesional sanitario | $35.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | $0.00 |
Radiología diagnóstica | 0 $ para diagnóstico por imagen (p. ej., ecografías, ultrasonidos, Dexa) - 275 $ para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20.0% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $280.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $180.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | $75.00 |
Ambulancia - Tierra | $225.00 |
Ambulancia aérea | $450.00 |
ISD | 20.0% |
Prótesis | 20.0% |
Suministros médicos | 20.0% |
Material para diabéticos | $0.00 |
Calzado terapéutico o plantillas | $0.00 |
Diálisis renal | $0.00 |
Fármacos de quimioterapia | 20.0% |
Medicamentos de la Parte B | 20.0% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $47/$141/$141 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $100/$300/$300 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Nivel 6 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Insulina de nivel 2 | $0/$0/$0 |
Nivel 3 Insulina | $0/$0/$0 |
Nivel 4 Insulina | $0/$0/$0 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | 12 viajes de ida |
OTC | 150 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 4 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $250 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación a un club social y activo |
-Internet / Datos móviles |
-Licencia deportiva (caza/pesca) |
-Suministros para mascotas |
Los miembros también reciben: |
-Tarjeta de 130 $ para comestibles |
-Comidas: Rutina - 10 al mes |
-50 viajes de ida no médicos |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Cuidado rutinario de los pies $0 - 6 visitas al año |
Quiropráctico de rutina - $0 de copago 12 visitas por año |
Tarjeta Flex dental, óptica y auditiva: 500 $. |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: 2.500 $ combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $2500 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes |
Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware |
Prestación máxima anual $200 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | $0.00 |
PT/OT/ST | $40.00 |
ER | $120.00 |
Atención urgente | $25.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $40.00 |
Otro profesional sanitario | $35.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | $0.00 |
Radiología diagnóstica | 0 $ por diagnóstico por imagen (p. ej., sonogramas, ecografías, DEXA) - 275 $ por diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $280.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $180.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | $75.00 |
Ambulancia - Tierra | $225.00 |
Ambulancia aérea | $450.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | 20% |
Calzado terapéutico o plantillas | 20% |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $47/$141/$141 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $100/$300/$300 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Nivel 6 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Insulina de nivel 2 | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | 12 viajes de ida |
OTC | 200 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 4 veces al año |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $325 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Guardería para adultos |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Internet / Datos móviles |
-Suministros para mascotas |
Los miembros también reciben: |
Tarjeta de compra de 100 |
Comidas: Rutina - 10 al mes |
10 viajes de ida no médicos |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio: 4 horas al día, hasta un máximo de 208 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Cuidado rutinario de los pies $0 - 6 visitas al año |
Quiropráctico de rutina - $0 de copago 12 visitas por año |
Tarjeta Flex dental, óptica y auditiva: 200 $. |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: $1000 combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $1000 combinados con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Visión |
---|
Visión - Exámenes: |
Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: |
Prestación máxima anual $200 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 0 $ (incluida la rehabilitación cardiaca intensiva y la SET para la EAP) |
PT/OT/ST | $40.00 |
ER | $120.00 |
Atención urgente | $25.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $0.00 |
Otro profesional sanitario | $35.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | $0.00 |
Radiología diagnóstica | 0 $ por diagnóstico por imagen (p. ej., sonogramas, ecografías, DEXA) - 275 $ por diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $280.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $180.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | $75.00 |
Ambulancia - Tierra | $225.00 |
Ambulancia aérea | $450.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | $0.00 |
Calzado terapéutico o plantillas | $0.00 |
Diálisis renal | 0% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $47/$141/$141 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $100/$300/$300 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Nivel 6 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Insulina de nivel 2 | $0/$0/$0 |
Nivel 3 Insulina | $0/$0/$0 |
Nivel 4 Insulina | $0/$0/$0 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | Viajes de ida ilimitados |
OTC | 200 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 4 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $240 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación a un club social y activo |
-Internet / Datos móviles |
-Suministros para mascotas |
Los miembros también reciben: |
Tarjeta de compra de 200 |
Comidas: Rutina - 10 al mes |
50 viajes de ida no médicos |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio: 4 horas al día, hasta un máximo de 208 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Cuidado rutinario de los pies $0 - 6 visitas al año |
Quiropráctico de rutina - $0 de copago 12 visitas por año |
Tarjeta Flex dental, óptica y auditiva: 500 $. |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: 2.500 $ combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $2500 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes: |
Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: |
Prestación máxima anual $200 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 20 $ (incluyendo rehabilitación cardiaca intensiva y SET para PAD), 0 $ para rehabilitación pulmonar |
PT/OT/ST | $40.00 |
ER | $120.00 |
Atención urgente | $25.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $40.00 |
Otro profesional sanitario | $35.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | $0.00 |
Radiología diagnóstica | 0 $ por diagnóstico por imagen (p. ej., sonogramas, ecografías, DEXA) - 275 $ por diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $280.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $180.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | $75.00 |
Ambulancia - Tierra | $225.00 |
Ambulancia aérea | $450.00 |
ISD | 20%, oxígeno al 0% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | 20% |
Calzado terapéutico o plantillas | 20% |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $47/$141/$141 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $100/$300/$300 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Nivel 6 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Insulina de nivel 2 | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | 50 viajes de ida |
OTC | 200 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 4 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $260 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliaciones a clubes sociales y activos |
-Internet / Datos móviles |
-Suministros para mascotas |
Los miembros también reciben: |
Tarjeta de compra de 200 |
Comidas: Rutina - 10 al mes |
50 viajes de ida no médicos |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
Programa integral para dejar de fumar de 12 visitas |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Cuidado rutinario de los pies $0 - 6 visitas al año |
Quiropráctico de rutina - $0 de copago 12 visitas por año |
Tarjeta Flex dental, óptica y auditiva: 500 $. |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: 2.500 $ combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $2500 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes: |
Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: |
Prestación máxima anual $200 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 0 $ (incluida la rehabilitación cardiaca intensiva y la SET para la EAP) |
PT/OT/ST | $40.00 |
ER | $120.00 |
Atención urgente | $25.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $40.00 |
Otro profesional sanitario | $35.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | $0.00 |
Radiología diagnóstica | 0 $ por diagnóstico por imagen (p. ej., sonogramas, ecografías, DEXA) - 275 $ por diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $280.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $180.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | $75.00 |
Ambulancia - Tierra | $225.00 |
Ambulancia aérea | $450.00 |
ISD | 20% |
Prótesis | 20% |
Suministros médicos | 20% |
Material para diabéticos | $0.00 |
Calzado terapéutico o plantillas | $0.00 |
Diálisis renal | 20% |
Fármacos de quimioterapia | 20% |
Medicamentos de la Parte B | 20% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $47/$141/$141 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $100/$300/$300 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Nivel 6 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Insulina de nivel 2 | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Insulina | $35/$70/$70 |
Nivel 4 Insulina | $35/$70/$70 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | 12 viajes de ida |
OTC | 150 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 4 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $250 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación a un club social y activo |
-Internet / Datos móviles |
-Licencia deportiva (caza/pesca) |
-Suministros para mascotas* |
Los miembros también reciben: |
-Tarjeta de 130 $ para comestibles |
-Comidas: Rutina - 10 al mes |
-50 viajes de ida no médicos |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Cuidado rutinario de los pies $0 - 6 visitas al año |
Quiropráctico de rutina - $0 de copago 12 visitas por año |
Tarjeta Flex dental, óptica y auditiva: 500 $. |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: 2.500 $ combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $2500 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes: |
Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware: |
Prestación máxima anual $200 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0 $ días 1-20; 184 $ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | 0 $ (incluida la rehabilitación cardiaca intensiva y la SET para la EAP) |
PT/OT/ST | $40.00 |
ER | $120.00 |
Atención urgente | $25.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $0.00 |
Otro profesional sanitario | $35.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | $0.00 |
Radiología diagnóstica | 0 $ para diagnóstico por imagen (p. ej., ecografías, ultrasonidos, Dexa) - 275 $ para diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20.0% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $280.00 |
Observación hospitalaria ambulatoria | $350.00 |
ASC | $180.00 |
Abuso de sustancias en régimen ambulatorio | $75.00 |
Ambulancia - Tierra | $225.00 |
Ambulancia aérea | $450.00 |
ISD | 20.0% |
Prótesis | 20.0% |
Suministros médicos | 20.0% |
Material para diabéticos | $0.00 |
Calzado terapéutico o plantillas | $0.00 |
Diálisis renal | $0.00 |
Fármacos de quimioterapia | 20.0% |
Medicamentos de la Parte B | 20.0% |
Parte D |
Deducible | $0 |
ICL | $2,000 |
Nivel 1 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Nivel 2 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $15/$45/$0 |
Nivel 3 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $47/$141/$141 |
Nivel 4 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $100/$300/$300 |
Nivel 5 Minorista 30/Minorista 90/Correo | 33%/33%/33% |
Nivel 6 Minorista 30/Minorista 90/Correo | $0/$0/$0 |
Insulina de nivel 2 | $0/$0/$0 |
Nivel 3 Insulina | $0/$0/$0 |
Nivel 4 Insulina | $0/$0/$0 |
Prestaciones complementarias |
Emergencia mundial | Hasta 10.000 $ como máximo |
Transporte no urgente | 12 viajes de ida |
OTC | 150 $ por trimestre |
Comidas | 2 comidas al día durante 14 días proporcionadas inmediatamente después de cada intervención quirúrgica u hospitalización. Hasta 4 veces al año |
Fitness | Plata y ajuste |
Línea directa de enfermería | Cubierta |
SSBCI |
---|
Tarjeta Flex $250 / Mes para aplicar a la lista de abajo (la cantidad NO se transfiere): |
-Tarjeta Gas |
-Modificaciones de seguridad/acceso al hogar |
-Afiliación a un club social y activo |
-Internet / Datos móviles |
-Licencia deportiva (caza/pesca) |
-Suministros para mascotas |
Los miembros también reciben: |
-Tarjeta de 130 $ para comestibles |
-Comidas: Rutina - 10 al mes |
-50 viajes de ida no médicos |
Otros (SSBCI No requerido) |
---|
Apoyo a domicilio - 0,00 4 horas al día, hasta un máximo de 104 horas al año (incluye evaluación de la seguridad en el hogar, cuidador, apoyo social y conciliación de la medicación). |
Sistema personal de respuesta a emergencias |
Cuidado rutinario de los pies $0 - 6 visitas al año |
Quiropráctico de rutina - $0 de copago 12 visitas por año |
Tarjeta Flex dental, óptica y auditiva: 500 $. |
Plasma rico en plaquetas - 6 visitas / año |
Dental |
---|
Odontología preventiva |
Prestación máxima anual: 2.500 $ combinado con todo riesgo |
Exámenes: 1 cada 6 meses |
Profilaxis: 1 cada 6 meses |
Flúor: 1 cada 6 meses |
Radiografías: 1 cada 2 años |
Dental - Integral |
Prestación máxima anual: $2500 combinado con Preventivo |
Servicios no rutinarios: Sin límite |
Servicios de diagnóstico: Ilimitados |
Servicios de restauración: Ilimitado |
Endodoncia: Ilimitado |
Periodoncia: Sin límite |
Extracciones: Ilimitadas |
Prostodoncia, Otra Cirugía Oral/Maxilofacial: Ilimitada |
Visión |
---|
Visión - Exámenes |
Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Visión - Hardware |
Prestación máxima anual $200 |
Lentes de contacto |
Gafas (lentes y monturas) |
Audición | |
---|---|
Audición - Exámenes | Cubierto por Medicare - $30, 1 examen de rutina / año - $0 |
Audición - Ayudas | 699 $ o 999 $ de copago por audífono, según el aparato |
A menos que se indique lo contrario, las prestaciones son por servicio o por año.
*Sólo para afiliados con afecciones médicas crónicas que cumplan los requisitos.
Consulte el Resumen de prestaciones para consultar la lista completa de afecciones.
Deducible y desembolso máximo |
Deducible | $0 |
MOOP | $3,950 |
Parte A |
Hospitalización aguda | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
Psiquiatría hospitalaria | 350 $ días 1-5; 0 $ días 6-90 |
SNF | 0$ días 1-20;184$ días 21-100 |
Salud en el hogar | $10 |
Parte B |
Rehabilitación cardiaca y pulmonar | $0.00 |
PT/OT/ST | $40.00 |
ER | $120.00 |
Atención urgente | $25.00 |
PCP | $0.00 |
Chiro | $20.00 |
Especialista | $0.00 |
Salud mental | $40.00 |
Podología | $40.00 |
Otro profesional sanitario | $35.00 |
Psiquiatría | $40.00 |
Laboratorio ambulatorio | $0.00 |
Radiografías | $0.00 |
Radiología diagnóstica | 0 $ por diagnóstico por imagen (p. ej., sonogramas, ecografías, DEXA) - 275 $ por diagnóstico por imagen avanzado (p. ej., TAC, RMN, PET) |
Radiología terapéutica | 20% |
Servicios hospitalarios ambulatorios | $280.00 |
